案件名 | 構造種別 | 規模(㎡) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
大阪府某工場2棟 新築設計 | S造2F、6F | 694 | 広告塔、事務所 | 構造計算、構造図作成 |
茨城県某研究所2棟 実施設計 | WRC造 | 60 | 研究所 | 構造計算、構造図作成 |
栃木県某工場 基本設計・実施設計 | S造2F | 300 | 工場 | 構造計算、構造図作成 |
神奈川県某診療所 新築工事 | S造2F | 診療所 | 構造計算、構造図作成 | |
長野県某郵便局 新築設計 | S造1F | 郵便局 | 構造計算、構造図作成 | |
千葉県某工場倉庫2棟 再増築工事 | S造1F | 4,311 | 倉庫 | 構造計算、構造図作成 |
山梨県某工場 新築工事 | S造3F | 工場 | 構造計算、構造図作成 | |
東京都某病院 新築設計 | RC造5F、PH1F | 1,671 | 病院 | 構造計算、構造図作成 |
東京都某寮 新築設計 | WRC造 | 755 | 共同住宅 | 構造計算、構造図作成 |
東京都某共同住宅 新築設計 | RC造8F | 7,160 | 共同住宅 | 構造計算、構造図作成 |
沖縄県某流通センター スラブ配筋調査 | 冷蔵倉庫 | 配筋調査 | ||
神奈川県某税関 劣化調査 | RC造4F | 217 | 税関 | 劣化調査 |
茨城県某法務局 劣化調査 | RC造2F | 246 | 法務局 | 劣化調査 |
東京都某大学 スラブ調査 | SRC造、S造7F、PH1F、地下1F | 9,350 | 学校 | スラブ調査 |
神奈川県某工場 耐震診断 | S造2F | 2,894 | 工場 | 現地調査+耐震診断 |
神奈川県某共同住宅6棟 耐震診断 | SRC造9F | 25,678 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断 |
神奈川県某共同住宅 耐震診断 | RC造6F、PH2F | 2,371 | 共同住宅 | 耐震診断 |
埼玉県某共同住宅3棟 耐震診断 | HRC造14F | 26,427 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断 |
全国某企業物流センター3施設 耐震診断 | RC造、SRC造 | 冷蔵倉庫、事務所 | 現地調査+耐震診断 | |
神奈川県某病院 耐震診断 | RC造4F、PH2F、地下1F | 1,554 | 病院 | 現地調査+耐震診断 |
北海道某大学図書館 耐震診断 | RC造(一部SRC造)3F、PH1F | 7,505 | 大学付属図書館 | 現地調査+耐震診断 |
東京都某ポンプ場 耐震診断 | RC造2F、地下2F | 942 | ポンプ場 | 現地調査+耐震診断 |
神奈川県某寮 耐震診断 | RC造3F、地下1F、PH1 | 1,571 | 寄宿舎 | 現地調査+耐震診断 |
東京都某事務所2棟 耐震診断 | RC造3F、PH1 | 3,373 | 事務所 | 現地調査+耐震診断 |
東京都某厚生会館 耐震診断 | RC造3F、PH1、地下1F | 2,206 | 職員研修所・事務室 | 現地調査+耐震診断 |
埼玉県某研究所 耐震診断 | S造2F | 658 | 事務所、実験室 | 現地調査+耐震診断 |
東京都某共同住宅 耐震診断 | RC造6F、PH2F | 1,220 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断 |
東京都某共同住宅 耐震診断 | RC造3F、地下1F | 697 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断 |
静岡県某工場2棟 補強設計 | S造1F | 3,240/1,584 | 工場 | 耐震診断+補強設計 |
大阪府某事務所 耐震診断・補強設計 | RC造2F(一部 2 階で鉄骨造) | 682 | 事務所 | 現地調査+耐震診断+補強設計 |
京都府某庁舎 補強設計 | RC造3F、PH1F、地下1F | 4,281 | 庁舎 | 現地調査+補強設計 |
東京都某複合施設2棟 補強設計 | SRC造 | 9,350 | 複合施設 | 現地調査+補強設計 |
富山県某工場3施設 補強設計 | S造1F(一部中2F) | 4,900 | 工場 | 補強設計 |
静岡県某工場2棟 補強設計 | S造1F | 7,559 | 工場 | 補強設計 |
東京都某大学2棟 耐震診断・補強設計 | SRC造、S造7F、PH1F、地下1F | 16,081 | 大学 | 現地調査+耐震診断+補強設計 |
神奈川県某共同住宅 補強設計 | RC造5F、PH1F | 2,235 | 共同住宅 | 補強設計 |
愛媛県某工場2棟 補強実施設計 | RC造3F、PH1F | 1,524 | 冷蔵倉庫 | 補強実施設計 |
愛知県某荷捌場 補強設計 | S造1F | 15,000 | 荷捌場 | 補強設計 |
案件名 | 構造種別 | 規模(㎡) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
山梨県某工場 鉄骨階段改修設計 | S造6F | 67 | 階段 | 補強設計 |
静岡県某工場2棟 耐震診断 | S造1F | 4,824 | 工場 | 現地調査+耐震診断 |
神奈川県某工場 耐震診断 | S造2F | 2,894 | 工場 | 現地調査+耐震診断(鉄骨診断) |
神奈川県某病院 耐震診断 | RC造B1+4F+PH2F | 1,554 | 病院 | 現地調査+耐震診断(二次診断) |
埼玉県某共同住宅3棟 耐震診断 | SRC造14F | 26,477 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断:評定取得 |
神奈川県某共同住宅 耐震診断 | RC造6階+PH2階 | 2,370 | 共同住宅 | 耐震診断:評定取得 |
神奈川県某共同住宅6棟 耐震診断 | SRC造9F+PH2F | 25,681 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断:評定取得 |
東京都某スクラップ処理場 新築工事 | S造 | スクラップ処理場 | 構造計算 | |
某排水処理施設 新築設計 | S造、RC造 | 940 | 施設、水槽 | 構造計算、構造図作成 |
神奈川県某小学校4棟、中学校 耐力度診断 | RC造 | 10,091 | 校舎、屋内運動場 | 耐力度診断 |
千葉県某音楽ホール 天井調査 | RC造(一部S造)B1F+2F | 4,703 | 音楽ホール | 天井調査 |
埼玉県某工場エネルギーセンター棟 | S造2F | 402 | 工場 | 構造計算 |
神奈川県某研究施設 | S造 | 研究施設 | 構造計算+構造図作成 | |
滋賀県某工場 新築設計 | S造4F | 14,045 | 工場、研究室 | 構造計算、構造図作成 |
茨城県某研究所 新築設計 | S造、RC造 | 研究所 | 構造計算、構造図作成 | |
兵庫県某工場 基本設計 | S造 | 234 | 工場 | 構造計算+構造図作成 |
東京都某共同住宅 新築設計 | RC造10F | 7,362 | 共同住宅 | 構造計算、構造図作成 |
東京都某高齢者共同住宅 新築設計 | RC造8F | 7,160 | 共同住宅 | 構造計算、構造図作成 |
東京都某戸建住宅 基本設計 | RC造B1+2F | 1,572 | 戸建住宅 | 構造計算、構造図作成 |
東京都某工場 新築設計 | RC造、S造B1階+6F | 4,031 | 工場 | 構造計算+構造図作成 |
福島県某施設 新築設計 | RC造、S造 | 事務所、倉庫、住宅 | 構造計算、構造図作成 | |
東京都某大学学生寮 新築設計 | S造3F、PH1F | 1,300 | 寄宿舎 | 構造計算、構造図作成 |
新潟県某郵便局 新築工事 | S造1F | 133 | 郵便局 | 構造計算、構造図作成 |
東京都某事務所ビル 新築工事 | WRC造3F | 296 | 事務所 | 構造計算+構造図作成 |
千葉県某共同住宅 新築工事 | RC造B1+7F | 998 | 共同住宅 | 構造計算+構造図作成 |
神奈川県某共同住宅 新築設計 | RC造6F | 住宅 | 構造計算、構造図作成 | |
新築設計 他9棟 | ||||
神奈川県某工場 耐震診断 | S造+1F | 13,946 | 自動ラック倉庫 | 現地調査+耐震診断 |
岡山県某工場全5棟 耐震診断 | S造 | 1,147 | 設備架台 | 団地調査+耐震診断 |
岡山県某工場9棟 耐震診断 | S造 | 8,121 | 工場 | 現地調査+耐震診断 |
茨城県某工場 耐震診断 | S造1F | 133 | 工場 | 現地調査+耐震診断 |
岡山県某病院 耐震診断 | RC造(一部S造)B1+6F+2F | 23,532 | 病院 | 耐震診断(2次診断) |
静岡県某工場2棟 耐震診断 | S造1F(一部2F) | 7,559 | 工場 | 現地調査+耐震診断 |
神奈川県某工場 耐震診断 | SRC造+RC造 | 1,001 | 工場 | 現地調査+耐震診断(二次診断) |
茨城県某工場 耐震診断 | RC造(一部S造)6F+1F | 6,333 | 食品工場 | 現地調査+耐震診断:評定取得 |
埼玉県某店舗ビル 耐震診断 | S造B1+7F+1F | 2,262 | 店舗 | 現地調査+耐震診断+補強案検討 |
広島県某大学 耐震補強提案 | RC造+4F | 2,774 | 大学 | 耐震診断、補強案検討 |
東京都某共同住宅 耐震診断 | RC造7F+2F | 4,373 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断(二次診断):評定取得 |
東京都某共同住宅 耐震診断 | SRC造4F、RC造10F | 1,577 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断:評定取得 |
千葉県某共同住宅2棟 耐震診断 | RC造6F、PH2F | 6,933 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断:評定取得 |
兵庫県某工場 耐震診断 | S造1F | 9,676 | 工場 | 現地調査+耐震診断 |
北海道某大学 耐震診断 | RC造4F+B1F | 9,103 | 大学 | 現地調査+耐震診断:評定取得 |
全国某企業物流センター全7施設 耐震診断 | RC造、SRC造 | 冷蔵倉庫、事務所 | 現地調査+耐震診断 | |
神奈川県某工場4棟 耐震診断 | RC造、S造 | 事務所、倉庫 | 現地調査+耐震診断(二次診断) | |
千葉県某クラブハウス 耐震診断 | RC造2F+PH1F | 2,077 | クラブハウス | 耐震診断(一次診断) |
神奈川県某共同住宅 耐震診断 | SRC造7F+PH2F | 3,486 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断(二次診断) |
東京都某銀行全3棟 耐震診断 | RC造+SRC造 | 3,886 | 銀行 | 現地調査+耐震診断(二次診断) |
群馬県某工場3棟 | S造、RC造 | 工場 | 現地調査+耐震診断+補強案検討 | |
耐震診断 他15棟 | ||||
茨城県某工場2棟 補強設計 | S造1F | 2,120 | 工場 | 補強設計 |
京都府某工場2棟 耐震補強設計 | RC造+S造+1F | 10,662 | 電子工場 | 現地調査+耐震診断+補強設計 |
埼玉県某工場 耐震補強実施設計 | S造+2F | 2,802 | 倉庫 | 補強設計 |
東京都某工場3棟 耐震補強設計 | RC造+1F、3F+PH1F | 2,576 | 事務所 | 現地調査+耐震診断+補強設計 |
京都府某工場 補強実施設計 | S造+2F | 5,999 | 事務所、食堂 | 現地調査+補強設計 |
広島県某大学 補強実施設計 | RC造+4F | 2,774 | 大学 | 補強設計 |
神奈川県某共同住宅4棟 補強実施設計 | RC造+6F+PH2F | 11,642 | 共同住宅 | 補強設計:評定取得 |
東京都某共同住宅 補強実施設計 | RC造7F+PH2 | 4,373 | 共同住宅 | 補強設計:評定取得 |
東京都某工場 耐震補強実施設計 | S造+2F | 4,400 | 工場 | 補強設計 |
群馬県某工場4棟 補強実施設計 | S造1F | 2,885 | 工場 | 補強設計 |
兵庫県某工場 補強設計 | S造+1F | 9,676 | 工場 | 補強設計 |
東京都某事業所変電室 耐震補強設計 | CB造+S造2F | 変電室 | 現地調査+補強設計 | |
大阪府某工場 耐震補強設計 | S造1F | 118 | 工場 | 現地調査+耐震診断+補強設計 |
全国某企業物流センター全4施設 補強実施設計 | RC造、SRC造 | 冷蔵倉庫、事務所 | 補強設計 | |
某郵便局8棟 補強設計 | 郵便局 | 補強設計 | ||
千葉県某郵便局 補強設計 | RC造B1+2F+PH1 | 4,365 | 郵便局 | 補強設計 |
熊本県某事務所ビル 補強設計 | RC造6F+PH2 | 8,479 | 事務所 | 補強設計 |
東京都某営業所 補強設計 | SRC造+RC造5F+1F | 5,685 | 事務所 | 補強設計 |
茨城県某工場2棟 補強設計 | RC造+4F、3F+PH1F | 3,250 | 寄宿舎 | 補強設計 |
東京都某銀行 耐震補強設計 | RC造3F | 1,305 | 銀行 | 補強設計 |
群馬県某工場 補強設計 | S造1F | 1,993 | 工場 | 補強設計 |
補強設計 他16棟 | ||||
某大学講堂 特定天井調査 | RC造屋根S造 | 1,600 | 講堂 | 天井調査 |
神奈川県某中学校 耐力度診断 | RC造3F | 3,262 | 校舎 | 耐力度診断 |
東京都某ビル 天井調査 | 事務所、店舗 | 天井調査(定期報告) | ||
現地調査 他4棟 |
案件名 | 構造種別 | 規模(㎡) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
某美術館 補強設計 | RC+S造2F | 1,500 | 美術館 | 補強設計 |
東京都某高等学校 補強設計 | RC造4F | 2,315 | 校舎 | 現地調査+補強設計 |
某施設 耐震改修工事 | RC造3F、4F | 1,510㎡、1,666㎡ | 生産施設 | 補強設計 |
東京都某斎場 改修設計評定取得業務 | RC造B2F+8F | 896 | 斎場 | 現地調査+改修設計:評定取得 |
神奈川県某共同住宅 補強設計 | RC造5F+1F | 1,976 | 共同住宅 | 補強設計:評定取得 |
神奈川県某物流センター 耐震補強実施設計 | RC造3F+1F | 982 | 倉庫 | 補強設計 |
群馬県某工場 補強設計 | S造1F、RC造3F | 1,936 | 工場・事務所 | 補強設計 |
東京都某マンション 補強設計 | RC造7F+2F | 7,668 | 共同住宅 | 補強設計 |
東京都某マンション 補強設計 | 4F+2F | 723 | 共同住宅 | 現地調査+補強設計 |
神奈川県某振興事業所 耐震改修工事 | S造2F | 237 | 事務所 | 補強設計 |
某企業事務所ビル 改修工事 | RC造6F+2F | 4,667 | 事務所 | 改修設計 |
茨城県研究所 補強設計 | S造2F | 1,035 | 研究施設 | 現地調査+耐震診断+補強設計 |
神奈川県某事務所 補強設計 | RC造2F | 730 | 事務所 | 補強設計 |
東京都某マンション 補強設計 | SRC造+RC造 8F+2F | 3,998 | 共同住宅 | 補強設計:評定取得 |
三重県某工場 補強検討 | S造1F | 2,600 | 工場 | 補強検討 |
千葉県某事務所 補強設計 | RC造2F | 483.34 | 事務所 | 補強設計 |
東京都某工場 補強設計 | S造4F | 3,100 | 工場 | 補強設計 |
茨城県某工場(2棟) 補強設計 | RC造、S造2F | 3,778 | 事務所 | 補強設計 |
群馬県某製作所工場 補強設計 | S造1F | 3,350 | 工場 | 耐震補強設計 |
東京都某百貨店 耐震補強設計 | SRC造B1F+6F | 36,112 | 百貨店 | 補強設計 |
広島県某大学2棟 耐震補強実施設計 | S造一部SRC造 6F、8F+1F | 6,492 | 校舎 | 補強設計 |
某看護専門学校 耐震改修工事 | RC造5F+1F | 3,365 | 校舎 | 現地調査+耐震診断+補強設計:評定取得 |
神奈川県某工場 耐震補強設計 | S造1F | 185 | 工場 | 現地調査+耐震診断+補強設計 |
神奈川県某工場 耐震補強設計 | S造1F | 480 | 工場 | 現地調査+耐震診断+補強設計 |
某会館(旧館・新館) 概略補強設計 | SRC造 B1F+4F、B1+5F | 9,350 | 複合施設 | 概略補強診断 |
某工場(2棟) 耐震診断 | RC造2F、4F | 8,905 | 工場 | 診断計算、補強案検討 |
某事業所総合焼却炉計器室 耐震診断 | CB造1F | 40 | 工場 | 現地調査+耐震診断+補強案作成 |
神奈川県某共同住宅 耐震診断 | RC造6F | 1,485 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断(二次診断):評定取得 |
神奈川県某病院 耐震診断 | RC造4F | 6,000 | 病院 | 現地調査+耐震診断(二次診断) |
東京都某営業所 耐震診断 | SRC造6F+1F | 5,684 | 営業所 | 現地調査+耐震診断(二次診断) |
神奈川県高等学校(4校)耐震診断 | RC造 | 26,521 | 校舎 | 現地調査+耐震診断(二次診断) |
栃木県某工場 耐震診断 | RC造2F | 1,124 | 工場 | 現地調査+耐震診断(二次診断) |
某工場食堂 耐震診断 | RC造2F | 686 | 食堂 | 現地調査+耐震診断(二次診断) |
某事務所(3棟) 耐震診断 | RC造2F | 1,591 | 事務所 | 現地調査+耐震診断(二次診断) |
千葉県某店舗ビル 耐震診断 | RC造4F+S造2F+1F | 9,077 | 店舗 | 耐震診断:評定取得 |
東京都某ビル 耐震診断 | RC造B1F+7F+1F | 1,297 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断 |
東京都某倉庫 耐震診断 | SRC造5F+1F | 1,739 | 倉庫 | 現地調査+耐震診断(二次診断):評定取得 |
神奈川県某ビル 耐震診断 | SRC造B1F+8F+1F | 4,661 | 店舗・共同住宅 | 現地調査+耐震診断 |
神奈川県某マンション 耐震診断 | RC造6F+2F | 16,850 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断(二次診断):評定取得 |
神奈川県某工場事務所棟 耐震診断 | RC造3F | 1,200 | 事務所 | 耐震診断(二次診断) |
東京都某工場事務所棟 耐震診断 | RC造3F | 755 | 事務所 | 耐震診断(二次診断)+補強案検討 |
新潟県某事務所 耐震診断 | S造5F | 1,500 | 事務所 | 耐震診断(現行基準) |
某ゲストハウス 耐震診断 | RC造5F+2F | 912 | ゲストハウス | 耐震診断(二次診断)+補強案検討 |
神奈川県某事務所 耐震診断 | RC造2F | 730 | 事務所 | 現地調査+耐震診断(二次診断) |
東京都某工場 耐震診断 | S造4F | 3,100 | 工場 | 現地調査+耐震診断+補強案検討 |
千葉県某店舗ビル 耐震診断 | RC造B1F+4F | 17,240 | 店舗 | 現地調査+耐震診断(二次診断):評定取得 |
千葉県某マンション(2棟) 耐震診断 | SRC造8F | 9,804 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断(二次診断):評定取得 |
東京都某倉庫 耐震診断 | RC造4F | 16,193 | 倉庫 | 現地調査+耐震診断 |
東京都某倉庫 耐震診断 | RC造6F | 27,333 | 倉庫 | 現地調査+耐震診断 |
某郵便局 耐震診断 | 81 | 郵便局 | 耐震診断 | |
某病院 耐震診断 | RC造4F+塔屋1F | 5,978 | 病院 | 現地調査+耐震診断:評定取得 |
愛知県某物流センター 耐震診断 | RC造4F | 3,507 | 冷蔵倉庫 | 現地調査+耐震診断 |
某工場 天井事前調査 | S造3F | 854 | 事務所・倉庫 | 天井調査 |
千葉県某百貨店 天井内調査 | S造 | 百貨店 | 天井調査 | |
某大学講堂 天井調査 | RC造B1+3F+2F | 5,615 | 講堂 | 天井調査 |
東京都某ビル 天井調査 | 事務所、店舗 | 天井調査 | ||
某音楽ホール 天井調査 | RC造一部S造B1F+2F | 4,703 | 音楽ホール | 天井調査 |
某大学講堂 建物調査 | RC造B1+3F+2F | 5,615 | 講堂 | 建物調査 |
某工場 ピット内調査 | 2,100 | 現地調査+構造計算 | ||
法務総合庁舎 タイル劣化調査 | RC造5F+1F | 研究施設 | 現地調査 | |
東京都某小学校 耐力度調査 | RC造3F | 5,777 | 校舎、体育館 | 耐力度調査 |
某競技場 劣化調査 | S造、SRC造B1F+5F | 87,000 | 競技場 | 劣化調査 |
某事務所ビル 屋上荷重検討 | RC造9F | 2,767 | 事務所 | 現地調査 |
千葉県某事務所ビル 先行はつり調査 | RC+S造6F | 9,077 | 事務所 | 現地調査 |
東京都某工場 現地調査 | S造2F | 88 | 工場 | 現地調査 |
某工場 配管ラック構造計算 | S造1F | 工場 | 構造計算 | |
某工場 図面作成及び検討 | 2F | 16,475 | 工場 | 図面作成、構造検討 |
茨城県某事業所 構造検討 | S造3F | 175.5 | 機械架台 | 構造検討 |
某施設 構造検討及び資料作成 | S造、RCS造 | 117,094 | 工場・倉庫・事務所他 | 構造計算 |
某施設 計算書復元 | S造 | 店舗 | 構造検討 | |
某発電所石炭貯蔵庫 新築設計 | S造 | 発電所 | 構造設計 | |
東京都某店舗ビル建替え計画 | S造B1F+8F+1F | 4,316 | 店舗 | 構造検討 |
某超高層モデル作成 | RC造25F | 店舗・事務所 | 構造設計 | |
鹿児島県某大学 新築構造設計 | RC造2F | 1,200 | 寄宿舎 | 構造設計 |
某電波施設 構造計算 | S造1F | 880 | 倉庫 | 構造計算 |
某工場 構造計算 | 3F | 工場 | 構造計算 | |
某工場 改修図作成 | S造2F | 工場 | 改修図作成、構造検討 | |
某工場 構造図復元作業 | S造2F | 工場 | 現地調査+構造図復元 | |
埼玉県某郵便局 新築工事 | S造2F | 137 | 郵便局 | 構造設計 |
東京都某共同住宅 新築工事 | RC造8F | 715 | 共同住宅 | 構造設計 |
東京都某共同住宅 新築工事 | RC造9F | 752 | 共同住宅 | 構造設計 |
案件名 | 構造種別 | 規模(㎡) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
某ビル屋上設備架台 図面作成 | 事務所 | 詳細図作成 | ||
千葉県某商業施設 補強設計 | 5F+3F | 26330 | 商業施設 | 2棟 補強設計 |
東京都某小学校 補強設計 | RC造3F | 3832 | 校舎 | 2棟 補強設計 |
某企業工場 耐震補強設計 | S造3F | 484.38 | 工場 | 現地調査+耐震診断+補強設計 |
某マンション 補強設計 | SRC造 | 共同住宅 | 4棟 補強設計 | |
某企業群馬工場 耐震補強設計 | S造3F | 7944 | 工場 | 現地調査+補強設計 |
某大学 補強設計 | S造4F | 5040 | 学校 | 2棟 耐震改修実施設計 |
某企業神奈川工場 補強設計 | S造1F+2F | 19415.9 | 工場 | 3棟 補強設計 |
某企業京都工場 耐震補強実施設計 | S造1F | 23200 | 工場 | 現地調査+補強実施設計 |
某企業ビル 補強設計 | RC造3F | 673.261 | 店舗 | 耐震診断(二次診断)+補強設計 |
某企業長崎工場 代替補強案検討 | S造1F一部2F | 6107 | 工場 | 補強設計 |
某大学体育館 補強実施設計 | RC造2F | 1701 | 体育館 | 現地調査+補強設計 |
某大学校舎 補強実施設計 | RC造3F | 3118.64 | 校舎 | 補強二次診断 |
某企業工場 耐震補強設計 | RC造 | 工場 | 補強位置変更検討 | |
群馬県某工場 耐震診断 | S造、RC造1F | 2000 | 工場/事務所 | 現地調査+耐震診断(鉄骨診断) |
某マンション 耐震診断 | RC造5F | 2235 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断(二次診断):評定取得 |
某マンション 耐震診断 | RC造5F | 1968 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断(二次診断):評定取得 |
神奈川県某事務所 耐震診断 | S造2F | 237 | 事務所 | 現地調査+耐震診断(鉄骨診断) |
長野県某宿舎 耐震診断 | WRC造3F | 413 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断 |
千葉県某事務所 耐震診断 | RC造2F | 865 | 事務所 | 2棟 現地調査+耐震診断(二次診断) |
千葉県某郵便局 耐震診断 | RC造 | 7586 | 郵便局 | 耐震診断(二次診断) |
京都府某郵便局 耐震診断 | RC造+S造 3F/B1F | 3092 | 郵便局 | 耐震診断(一次診断、二次診断) |
石川県某郵便局 耐震診断 | RC造4F/B2F | 17331 | 郵便局 | 耐震診断(一次診断、二次診断) |
山梨県某郵便局 耐震診断 | RC造3F/B1F | 16898 | 郵便局 | 耐震診断(一次診断、二次診断) |
東京都某郵便局 耐震診断 | RC造5F/B1F | 8972 | 郵便局 | 耐震診断(一次診断、二次診断) |
某事務所 耐震診断 | SRC造8F | 10000 | 事務所 | 耐震診断(二次診断)+補強案検討 |
某事務所 耐震診断 | RC造6F | 8500 | 事務所 | 耐震診断(二次診断)+補強案検討 |
某事務所 耐震診断 | SRC造8F/B1F | 26000 | 事務所 | 耐震診断(二次診断)+補強案検討 |
某研究施設 耐震診断 | S造1F | 606 | 研究施設 | 耐震診断 |
某ビル 耐震診断 | S造3F | 280.86 | 住宅 | 耐震診断(二次診断) |
某企業徳島物流センター 耐震診断 | RC造3F | 4684.89 | 工場 | 3棟 現地調査+耐震診断(二次診断) |
某企業三重物流センター 耐震診断 | RC造3F | 4880 | 工場 | 3棟 現地調査+耐震診断(二次診断) |
某企業愛知物流センター 耐震診断 | RC造2F | 807 | 工場 | 2棟 現地調査+耐震診断(二次診断) |
某企業神奈川物流センター 耐震診断 | RC造3F | 4159 | 工場 | 3棟 現地調査+耐震診断(二次診断) |
某企業静岡物流センター 耐震診断 | SRC造+RC造+S造4F | 5927 | 工場 | 2棟 現地調査+耐震診断(二次診断、三次診断検討) |
某マンション 耐震診断 | SRC造9F | 4504 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断(二次診断)(UHEC評定取得) |
某マンション 耐震診断 | SRC造7F+9F | 6389 | 共同住宅 | 2棟 現地調査+耐震診断(二次診断)(UHEC評定取得) |
某マンション 耐震診断 | SRC造11F | 12638.455 | 共同住宅 | 2棟 現地調査+耐震診断(二次診断)(UHEC評定取得) |
某マンション 耐震診断 | RC造 | 共同住宅 | 10棟 現地調査+耐震診断(二次診断) | |
某マンション 耐震診断 | SRC造8F | 5355 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断(二次診断) |
某企業東京事業所 耐震診断 | S造2F+1F | 5600 | 工場/事務所 | 3棟 現地調査+耐震診断 |
埼玉県某研究所 耐震診断 | S造、RC造 | 研究所 | 14棟 現地調査+耐震診断(一次診断) | |
埼玉県某研究所 耐震診断 | S造、RC造 | 研究所 | 8棟 現地調査+耐震診断(一次診断) | |
群馬県某製作所 耐震診断 | S造1F+2F | 3350 | 工場 | 現地調査+耐震診断 |
某企業埼玉工場 現行基準検討 | S造4F+2F | 33742 | 工場 | 2棟 現地調査+現行基準適合検討 |
某企業群馬工場 耐震診断 | S造3F | 8338 | 工場 | 現地調査+耐震診断:評定取得 |
某既存建屋 評定対応補助 | RC造2F/B1F | 1572 | 住居施設 | 現地調査+耐震診断:評定取得 |
某増築建屋 基本設計補助 | RC造2F/B1F | 1572 | 住居施設 | 現地調査+基本設計補助 |
某デパート 耐震診断 | SRC造8F/3F | 77875 | デパート | 構造検討、耐震補強変更検討 |
某駅前ビル連絡通路 耐震診断 | RC造6F/B1F | 36112 | デパート | 耐震診断+補強案検討 |
某競艇場 耐震診断 | RC造、SRC造 6F/B1F | 15403 | 娯楽施設 | 現地調査+耐震診断 |
某事務所 耐震診断 | SRC造26F/ B5F | 59000 | 事務所 | 二次、三次診断、枠付き鉄骨フレーム補強 |
某ビル 耐震診断 | SRC造9F/B1F | 3231 | 事務所 | 現地調査+耐震診断(二次診断)(UHEC評定取得) |
某企業神奈川工場 耐震診断 | S造1F+3F | 4288 | 工場 | 3棟 現地調査+耐震診断(鉄骨診断) |
某企業京都工場 補強案見直し検討 | S造1F | 42783 | 工場 | 3棟 |
某企業茨木工場 耐震診断 | S造1F | 5407 | 工場 | 8棟 現地調査+耐震診断 |
某大学 評定再取得業務 | RC造4F/B1F | 853.46 | 教室 | 診断計算(建築センター評定取得) |
某病院 耐震診断 | RC造B1F+SRC造1F+S造4F | 病院 | 現地調査+耐震診断(二次診断) | |
某企業千葉工場 耐震診断 | S造、RC造 | 2277.42 | 工場 | 7棟 現地調査+耐震診断(二次診断) |
某事務所 耐震診断、補強案検討 | S造4F | 2701 | 事務所 | 鉄骨診断、補強案作成 |
某製作所 耐震診断検討業務 | RC造3F | 2079 | 事務所 | 耐震検討 |
某ビル 耐震診断 | S造9F/B2F | 5861 | 事務所 | 現地調査+耐震診断(鉄骨診断、概略1案作成) |
某企業工場総合事務所 耐震補強設計 | S造 | 10533.1 | 工場 | 11棟 現地調査+耐震診断(二次診断)+補強案検討 |
某会館 再耐震診断 | SRC造 | 9350 | 複合施設 | 2棟 耐震診断(二次診断) |
某商業施設 被災度判定調査 | S造2F | 80000 | 商業施設 | 現地調査 |
某大学講堂 タイル調査 | RC造 | 校舎 | タイル調査 | |
某企業工場 プレ調査 | S造1F一部2F | 6107 | 工場 | 現地調査 |
某短期大学 特定天井調査 | RC造 | 校舎 | 3棟 天井調査 | |
某小学校給食調理場 増築設計 | S造1F | 100 | 調理場 | 構造設計 |
某管理施設 新築設計 | S造、RC造2F | 930 | 倉庫、電気室 | 3棟 構造設計 |
長野県某会館 新築工事 | RC造+S造1F | 1632 | 会館 | 構造設計 |
長野県某会館立体駐車場 新築工事 | S造3F | 127 | 駐車場 | 構造設計 |
長野県某警察署庁舎 新築工事設計 | SRC造5F | 7900 | 警察署 | 構造設計 |
茨城県某郵便局新築工事 | S造1F | 118 | 郵便局 | 構造設計 |
群馬県某郵便局 新築工事 | S造1F | 126 | 郵便局 | 構造設計 |
新潟県某郵便局 新築工事 | S造1F | 126 | 郵便局 | 構造設計 |
茨城県某郵便局 新築工事 | S造1F | 398 | 郵便局 | 構造設計 |
茨城県某郵便局 新築工事 | S造1F | 125.98 | 郵便局 | 構造設計 |
某企業鉄骨上屋 増築計画 | S造1階 | 上屋 | 構造設計 | |
某企業福岡工場 新設工事 | S造1F | 工場 | 構造設計 | |
某マンション 新築工事 | RC造7F | 3013.77 | 共同住宅 | 構造設計 |
案件名 | 構造種別 | 規模(㎡) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
某研修所 耐震診断 | WRC3F | 700 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断 |
某事務所ビル 耐震診断 | RC5F | 1000 | 事務所 | 現地調査+耐震診断 |
某企業名古屋工場 耐震診断 | SRC5F | 8500 | 工場 | 3棟 現地調査+耐震診断 |
