案件名 | 構造種別 | 規模(㎡) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
長野県某郵便局 構造設計 | S造地上1F | 137.63 | 郵便局 | 構造設計 |
東京都某事務所 構造設計 | S造地上2F | 2,175 | 事務所 | 構造設計 |
沖縄県某共同住宅 構造設計 | WPC造地上2F | 200 | 共同住宅 | 構造設計 |
福岡県某工場5棟 構造設計 | S造地上2F | 3,137.45 | 工場 | 構造設計 |
栃木県某作業場 構造設計 | S造地上1F | 171.00 | 作業場 | 構造設計 |
東京都某共同住宅 構造設計 | WRC造地上1F | 2,783.53 | 共同住宅 | 構造設計 |
大阪府某工場 構造設計 | S造地上2F | 13,000 | 工場 | 構造設計 |
栃木県某工場 構造設計 | S造地上1F | 3,900 | 工場 | 構造設計 |
東京都某共同住宅 構造設計 | RC造地上14F | 2,613.18 | 共同住宅 | 構造設計 |
栃木県某工場 構造設計 | S造地上3F | 3,900 | 工場 | 構造設計 |
東京都某病院 構造設計 | RC造地上5F | 1,496 | 病院 | 構造設計 |
東京都某店舗 構造設計 | S造地上9F | 1,014.95 | 店舗 | 構造設計 |
東京都某ホテル 構造設計 | WRC造地上4F | 202.22 | ホテル | 構造設計 |
栃木県某工場 構造設計 | S造地上3F | 5,000 | 工場 | 基本設計 |
埼玉県某共同住宅 構造設計 | S造地上3F | 487.49 | 公共施設 | 構造設計 |
神奈川県某公共施設 構造設計 | RC造 地上28F | 119,200 | 公共施設 | 構造設計 |
栃木県某工場 構造設計 | S造地上2F | 3,157 | 工場 | 基本設計 |
大阪府某病院 構造設計 | RC造地上3F | 487.49 | 病院 | 構造設計 |
広島県某事務所ビル 構造設計 | S造地上3F | 44,042.36 | ビル | 構造設計 |
新潟県某公共施設 構造設計 | S造平屋 | 122.98 | 公共施設 | 構造設計 |
神奈川県某共同住宅 構造設計 | RC造地上6F | 1,485 | 共同住宅 | 構造設計 |
神奈川県某公共施設 構造設計 | S造平屋 | 152.21 | 公共施設 | 構造設計 |
新潟県某公共施設 構造設計 | S造平屋 | 123.64 | 公共施設 | 構造設計 |
栃木県某工場 構造設計 | S造地上3F | 4,000 | 工場 | 構造設計 |
大阪府某オフィスビル 構造設計 | 地下1F地上3F | 1,161.1 | ビル | 構造設計 |
東京都某共同住宅 構造設計 | RC造 地上13F | 2,700.49 | 共同住宅 | 構造設計 |
茨城県某公共施設 構造設計 | S造地上1F | 123.37 | 公共施設 | 構造設計 |
静岡県某宿泊施設 構造設計 | WRC造 地下1F地上5F | 10,122 | ホテル | 構造設計 |
神奈川県某立体駐車場 構造設計 | S造地上4F | 2,000 | 駐車場 | 構造設計 |
東京都某共同住宅 構造設計 | WRC造地上5F | 327.44 | 共同住宅 | 構造設計 |
神奈川県某工場 構造設計 | S造地上2F | 838.96 | 工場 | 構造設計 |
新潟県某公共施設 構造設計 | S造地上1F | 131.71 | 公共施設 | 構造設計 |
神奈川県某事務所兼倉庫 構造設計 | S造 地上2F一部中2F | 1,300 | 事務所+倉庫 | 構造設計 |
茨城県某工場 構造設計 | S造地上2F | 26,000 | 工場 | 構造設計 |
案件名 | 構造種別 | 規模(㎡) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
東京都某家屋 構造設計 | RC造地上2F | 1,100 | 家屋 | 基本設計 |
茨城県某研究所 複合実験棟 構造検討 | S造 | 3,300 | 研究所 | 図面作成 |
茨城県某研究所 音響シミュレーション新築 構造検討 | S造+RC造 | 610 | 研究所 | 図面作成 |
福島県某試験場 構造設計 | S造 地上2F塔屋1F | 550 | 試験場 | 構造設計 |
大阪府某研究所・事務所 実施設計 | S造地上2F | 合計4,160.25 | 研究所+事務所 | 実施設計 |
茨城県某工場 構造検討 | S造地上2F | 2,574.782 | 工場 | 図面作成 |
東京都某体育館・事務所 構造検討 | 3,020 | 体育館+事務所 | 図面作成 | |
栃木県某工場2棟 構造設計 | S造 地下1F2F | 各棟9,791 | 工場 | 構造設計 |
神奈川県某病院 構造設計 | S造地上2F | 291.15 | 病院 | 構造設計 |
神奈川県某工場 構造設計 | S造地上2F | 432.25 | 工場 | 構造設計 |
千葉県某倉庫 実施設計 | S造 | 2,843 | 倉庫 | 実施設計 |
広島県某発電所 構造検討 | RC造+S造 | 発電所 | 図面作成 | |
滋賀県某工場 構造計算 | S造地上2F | 180 | 工場 | 構造計算+確認申請対応業務 |
長野県某郵便局 構造設計 | S造1F | 133.63 | 郵便局 | 構造設計 |
山梨県某工場 構造設計 | S造地上3F | 8,132.83 | 工場 | 構造設計 |
茨城県某研究所 構造検討 | SRC造+S造2F | 3,275.03 | 研究所 | 図面作成 |
神奈川県某冷蔵倉庫 構造検討 | RC造地上3F | 2,813.79 | 倉庫 | 過酷環境実験後の検討+設計施工マニュアル作成 |
東京都某病院 構造設計 | RC造 地上5F | 1,496 | 病院 | 構造設計 |
神奈川県某工場 構造検討 | S造地上1F | 工場 | 構造検討 | |
神奈川県某病院 構造設計 | S造平屋 | 503.20 | 病院 | 構造設計 |
東京都某店舗・事務所 構造検討 | S造 | 4,500 | 店舗+事務所 | 構造計算作成 |
神奈川県某社員寮 構造検討 | WRC造地上4F | 766 | 社員寮 | 構造計算書+構造図作成 |
神奈川県某郵便局 構造設計 | S造 | 郵便局 | 構造設計 | |
東京都某病院 構造検討 | RC造 地下1F地上3F | 345.98 | 病院 | 構造検討 |
神奈川県某農場平屋5棟 構造設計 | S造平屋 | 合計370.84 | 農場 | 構造設計 |
東京都某共同住宅 構造設計 | RC造地上8F | 7,160.47 | 共同住宅 | 構造設計 |
東京都某共同住宅 構造計算 | 地上24F塔屋2F | 共同住宅 | アンテナ設置計算書チェック | |
茨城県某工場 基本設計 | RC造 | 12,000 | 工場 | 基本設計+概算資料作成 |
栃木県某工場 設計変更対応 | S造 地下1F地上2F | 9,791.21 | 工場 | 過去物件の設計変更対応 |
長野県某郵便局 構造設計 | S造1F | 123.43 | 郵便局 | 構造設計 |
愛媛県某倉庫 実施設計 | 地上3F | 839 | 倉庫 | 実施設計 |
愛媛県某倉庫 実施設計 | RC造 | 1,526 | 倉庫 | 実施設計 |
埼玉県某郵便局 構造設計 | S造 | 郵便局 | 構造設計 | |
神奈川県某病院 断面検定 | SRC造、地下1F、 地上8F、塔屋1F | 19,627 | 病院 | 長期荷重による断面検定 |
案件名 | 構造種別 | 規模(㎡) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
大阪府某工場2棟 新築設計 | S造2F、6F | 694 | 広告塔、事務所 | 構造計算、構造図作成 |
茨城県某研究所2棟 実施設計 | WRC造 | 60 | 研究所 | 構造計算、構造図作成 |
栃木県某工場 基本設計・実施設計 | S造2F | 300 | 工場 | 構造計算、構造図作成 |
神奈川県某診療所 新築工事 | S造2F | 診療所 | 構造計算、構造図作成 | |
長野県某郵便局 新築設計 | S造1F | 郵便局 | 構造計算、構造図作成 | |
千葉県某工場倉庫2棟 再増築工事 | S造1F | 4,311 | 倉庫 | 構造計算、構造図作成 |
山梨県某工場 新築工事 | S造3F | 工場 | 構造計算、構造図作成 | |
東京都某病院 新築設計 | RC造5F、PH1F | 1,671 | 病院 | 構造計算、構造図作成 |
東京都某寮 新築設計 | WRC造 | 755 | 共同住宅 | 構造計算、構造図作成 |
東京都某共同住宅 新築設計 | RC造8F | 7,160 | 共同住宅 | 構造計算、構造図作成 |
案件名 | 構造種別 | 規模(㎡) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
東京都某スクラップ処理場 新築工事 | S造 | スクラップ処理場 | 構造計算 | |
某排水処理施設 新築設計 | S造、RC造 | 940 | 施設、水槽 | 構造計算、構造図作成 |
埼玉県某工場エネルギーセンター棟 | S造2F | 402 | 工場 | 構造計算 |
神奈川県某研究施設 | S造 | 研究施設 | 構造計算+構造図作成 | |
滋賀県某工場 新築設計 | S造4F | 14,045 | 工場、研究室 | 構造計算、構造図作成 |
茨城県某研究所 新築設計 | S造、RC造 | 研究所 | 構造計算、構造図作成 | |
兵庫県某工場 基本設計 | S造 | 234 | 工場 | 構造計算+構造図作成 |
東京都某共同住宅 新築設計 | RC造10F | 7,362 | 共同住宅 | 構造計算、構造図作成 |
東京都某高齢者共同住宅 新築設計 | RC造8F | 7,160 | 共同住宅 | 構造計算、構造図作成 |
東京都某戸建住宅 基本設計 | RC造B1+2F | 1,572 | 戸建住宅 | 構造計算、構造図作成 |
東京都某工場 新築設計 | RC造、S造B1階+6F | 4,031 | 工場 | 構造計算+構造図作成 |
福島県某施設 新築設計 | RC造、S造 | 事務所、倉庫、住宅 | 構造計算、構造図作成 | |
東京都某大学学生寮 新築設計 | S造3F、PH1F | 1,300 | 寄宿舎 | 構造計算、構造図作成 |
新潟県某郵便局 新築工事 | S造1F | 133 | 郵便局 | 構造計算、構造図作成 |
東京都某事務所ビル 新築工事 | WRC造3F | 296 | 事務所 | 構造計算+構造図作成 |
千葉県某共同住宅 新築工事 | RC造B1+7F | 998 | 共同住宅 | 構造計算+構造図作成 |
神奈川県某共同住宅 新築設計 | RC造6F | 住宅 | 構造計算、構造図作成 | |
新築設計 他9棟 |
案件名 | 構造種別 | 規模(㎡) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
某施設 構造検討及び資料作成 | S造、RCS造 | 117,094 | 工場・倉庫・事務所他 | 構造計算 |
某発電所石炭貯蔵庫 新築設計 | S造 | 発電所 | 構造設計 | |
東京都某店舗ビル建替え計画 | S造B1F+8F+1F | 4,316 | 店舗 | 構造検討 |
某超高層モデル作成 | RC造25F | 店舗・事務所 | 構造設計 | |
鹿児島県某大学 新築構造設計 | RC造2F | 1,200 | 寄宿舎 | 構造設計 |
埼玉県某郵便局 新築工事 | S造2F | 137 | 郵便局 | 構造設計 |
東京都某共同住宅 新築工事 | RC造8F | 715 | 共同住宅 | 構造設計 |
東京都某共同住宅 新築工事 | RC造9F | 752 | 共同住宅 | 構造設計 |
案件名 | 構造種別 | 規模(㎡) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
某小学校給食調理場 増築設計 | S造1F | 100 | 調理場 | 構造設計 |
某管理施設 新築設計 | S造、RC造2F | 930 | 倉庫、電気室 | 3棟 構造設計 |
長野県某会館 新築工事 | RC造+S造1F | 1632 | 会館 | 構造設計 |
長野県某会館立体駐車場 新築工事 | S造3F | 127 | 駐車場 | 構造設計 |
長野県某警察署庁舎 新築工事設計 | SRC造5F | 7900 | 警察署 | 構造設計 |
茨城県某郵便局新築工事 | S造1F | 118 | 郵便局 | 構造設計 |
群馬県某郵便局 新築工事 | S造1F | 126 | 郵便局 | 構造設計 |
新潟県某郵便局 新築工事 | S造1F | 126 | 郵便局 | 構造設計 |
茨城県某郵便局 新築工事 | S造1F | 398 | 郵便局 | 構造設計 |
茨城県某郵便局 新築工事 | S造1F | 125.98 | 郵便局 | 構造設計 |
某企業鉄骨上屋 増築計画 | S造1階 | 上屋 | 構造設計 | |
某企業福岡工場 新設工事 | S造1F | 工場 | 構造設計 | |
某マンション 新築工事 | RC造7F | 3013.77 | 共同住宅 | 構造設計 |
案件名 | 構造種別 | 規模(㎡) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
某企業物流センター 新築工事 | S1F | 2700 | 倉庫 |
案件名 | 構造種別 | 規模(㎡) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
都内某商業施設街灯 | - | 商業施設 | 構造設計 | |
栃木県内某企業新築工事 | S | 814 | 倉庫 | 2棟 構造設計 |
都内某マンション新築工事 | RC7F | 900 | 共同住宅 | 構造設計 |
千葉県内某住宅新築工事 | RC5F | 1000 | 共同住宅 | 構造設計 |
千葉県内某マンション新築工事 | RC5F | 1020 | 共同住宅 | 構造設計 |
神奈川県内某介護施設新築工事 | RC2F | 3300 | 老人福祉施設 | 構造設計 |
神奈川県内某企業事務所棟新築工事 | S4F | 4000 | 事務所 | 構造設計 |
神奈川県内某企業工場新築工事 | S2F | 4251 | 工場 | 構造設計 |
埼玉県内某介護施設新築工事 | RC4F | 6183 | 老人福祉施設 | 構造設計 |
案件名 | 構造種別 | 規模(㎡) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
某マンション 新築工事 他7棟 | RC造 | マンション | ||
千葉県某給食センター新築工事 | S2F | 1990 | 給食センター | |
愛知県某給食センター新築工事 | S2F | 4400 | 給食センター |
案件名 | 構造種別 | 規模(㎡) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
千葉県某マンション新築工事 | RC4F | 700 | 共同住宅 | ルート3 |
埼玉県某小学校校舎新築工事 | RC4F | 4400 | 学校 | ルート3 |
千葉県某施設新築工事 | SRC+S4F | 3152 | 工場 | ルート3 |
年度別実績表
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度
2012年度
2011年度