会社概要
会社名 | 株式会社アルコン |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 藤田勝典 |
設立 | 平成8年2月 |
所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19 AR新横浜ビルディング2F Google Map |
電話番号 | 045-478-2555(代表) |
FAX番号 | 045-478-2556 |
資本金 | 10,000,000円 |
取引銀行 | 三井住友銀行 新横浜支店 |
事務所登録 | 一級建築士事務所 神奈川県知事登録 |
役員 | 代表取締役社長 藤田勝典 取締役 谷本玲子 取締役 坂田英之 |
従業員数 | 25名 うち2019年度新入社員:1名 |
学位 | 博士(工学) |
資格者 | 工学博士1名 一級建築士6名 構造一級建築士5名 天井診断士2名 ほか |
事業内容 | 建築構造設計、リニューアル設計(耐震診断、耐震補強設計)、 特定天井(調査、設計)、建物調査 |
所属団体 | 一般社団法人神奈川県建築士事務所協会 一般社団法人日本建築構造技術者協会(JSCA) 一般社団法人構造調査コンサルティング協会(Strec) |
取引先 |
大林組
アーキコミュニティ 池下設計 石井設計 伊藤喜三郎建築研究所 SPC設計 鹿島建設 カトウアーキテクト コミュニティワン 五洋建設 桂設計 楠山設計 小林建築設計事務所 清水建設 湘南トール工房 スペースユニオン 錢高組 大東建託 戸田建設
東亜建設 テクト 大誠建築設計事務所 西松建設 ニッテイ建築設計 日本設計 長谷工コーポレーション 長谷工コミュニティ 長谷工リフォーム フジタ フジタビルメンテナンス 前田建設工業 レック都市地域研究所 山下テクノス 山本設計 横河建築設計事務所 渡辺建築事務所 |
アルコンが使用する
ソフトウェア
ソフトウェア
概要 | ソフト名 | 会社 |
---|---|---|
任意形状立体フレームの弾塑性解析ソフト | ソフト名:SNAP | 会社:株式会社構造システム |
汎用構造解析/許容応力度計算/保有水平耐力計算ソフト | ソフト名:midas iGen | 会社:MIDAS IT |
3次元任意形状フレーム構造解析ソフト | ソフト名:STAN/3D | 会社:株式会社構造計画研究所 |
任意形状平面フレーム応力解析ソフト | ソフト名:FA1 | 会社:ユニオンシステム株式会社 |
一貫構造計算プログラム | ソフト名:Build.一貫 | 会社:株式会社構造ソフト |
ソフト名:SS3 / SS7 | 会社:ユニオンシステム株式会社 | |
ソフト名:BUS6 | 会社:株式会社構造システム | |
ソフト名:Wall1 | 会社:株式会社構造システム | |
ソフト名:KIZUKURI | 会社:有限会社木造舎 | |
耐震診断プログラム | ソフト名:Build.耐診 | 会社:株式会社構造ソフト |
ソフト名:RC診断2001 | 会社:ユニオンシステム株式会社 | |
断面計算プログラムソフト | ソフト名:RCチャート | 会社:株式会社ストラクチャー |
ソフト名:Sチャート | 会社:株式会社ストラクチャー | |
BIM | ソフト名:Tekla | 会社:テクラ |
ソフト名:Revit | 会社:Autodesk,Inc | |
CAD | ソフト名:Auto-CAD | 会社:Autodesk,Inc |
ソフト名:DraftSight | 会社:Autodesk,Inc | |
ソフト名:JW-CAD | 会社:フリーソフト |
沿革
平成8年 | 横浜市緑区に総合環境サービス株式会社を設立(資本金1000万円) |
---|---|
平成13年 | 業務拡大のため本社移転 |
平成16年 | 株式会社アルコンに社名変更・組織変更 |
平成16年 | 一級建築士事務所として神奈川県知事登録 |
平成18年 | 業務拡大の為本社移転 |
平成18年 | 建設業(とび・土工工事)の許可を受ける |
平成25年 | 現在地に本社移転 現在に至る |
平成28年 | 国際規格 ISO/IEC27001:2013の第三者認証(ISMS認証)を取得 |
平成29年 | 現在に至る |
組織図
